服務(wù)熱線(xiàn)
15806531677
主機(jī)配置 | ||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防主機(jī) |
外觀(guān)尺寸 | 280*187*18mm | |
重量 | 裸機(jī)630g | |
主機(jī)顏色 | 黑色 | |
主機(jī)內(nèi)存 | 大容量?jī)?nèi)存 | |
LCD | 屏幕尺寸 | 8寸 |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |
屏幕亮度 | 480Nit | |
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn)電容屏 |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP帶工作指示燈 |
后置 | 后置5.0MP | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Q/0.8W防水喇叭×1 |
電池 | 類(lèi)型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 |
容量 | 3.7V/7500mAh | |
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)亮度200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||
WIFI | WIFI模塊 | WiFi 802.11 a/b/g/n頻率2.4G+5.8G |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1(BLE)classl |
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm 冷啟動(dòng)時(shí)間:<30秒,熱啟動(dòng)時(shí)間<28秒,頻率:0.25Hz...10MHz |
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持SDHC/SDXC×1 max:64G |
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) 及數(shù)據(jù)傳輸 | Micr usb3.0*1 (Host)for windows |
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | 63.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口×1 |
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A93.5mm電源接口×1 |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C×1 |
擴(kuò)展接口 | pogoPin | 12Pin Pogo Pin ×1 |
軟件配置 | ||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||
認(rèn)證體系 | IP67 | IPX7 |
方法名稱(chēng):短時(shí)浸水試驗(yàn) | ||
實(shí)驗(yàn)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使式樣放進(jìn)浸水箱后, 樣品底部到水面的距離至少為1m。式樣頂部到水面距離至少為 0.15m。 | ||
實(shí)驗(yàn)時(shí)間:30min | ||
可靠性 | ||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m復(fù)合木地板開(kāi)機(jī)狀態(tài) |
工作溫度 | -20℃~60℃ /-4°F~140F | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃ /-22F~158F | |
濕度 | Humidity:95%Non-Condensing |
產(chǎn)品配置高強(qiáng)度8寸顯示屏,分辨率可達(dá)1280*800,濾藍(lán)光防眩光,戶(hù)外強(qiáng)光下可視。采用高強(qiáng)度 TP, 為其帶來(lái)非常好的抗磨性能,屏幕設(shè)計(jì)巧妙。
華熙昕瑞為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!